■品番 | DRX-T |
■メーカー | pivot/ピボット |
■商品名 | DUAL GAUGE RS タコメーター |
■自動車メーカー | TOYOTA/トヨタ |
■車種 | クラウン |
■年式 | H20.2〜 |
■車輛型式 | GRS200/201 |
■エンジン型式 | 4GR-FSE |
■コネクター位置 | 商品画像7枚目3:運転転席足元中央(フタ付の場合あり) |
■備考 | |
■商品説明 | ●特長 変化を読み取りやすい指針表示と、細かな変化がわかるデジタル表示に特性に応じた複数表示と、メーター部のみで別ユニットも不要とすることで更に簡単な装着ができ、サブコン使用時にはセンサー装着することでより高精度な計測も行えます。 OBDデータ計測によるブースト圧とサブコン使用時などセンサー(別売ブーストセンサー XBS)装着による計測も可能。 ●デュアル表示 指針表示とデジタル表示に複数のデータを見やすく表示。 ●ホワイト照明に3段調光 照明色はホワイトに便利な3段階の照度調光機能 ●ブラックベゼル 窓ガラスへの映り込みや外光の乱反射を抑える艶消しブラックベゼルを採用。 ●メーターホルダーを付属 メーターを様々な場所に両面テープなどで簡単に設置できるフルカバータイプのメーターホルダーを付属。 ●ピークホールド エンジン始動後のピークホールド値を表示可能。 ●新しいオープニング動作 エンジン始動時のオープニング動作は、従来品の3.5秒から1.5秒に短縮。 【指針表示】 タコメーター 【デジタル】 水温・吸気温・スピード・電圧 |
■注意事項 | 1. ご購入の際はメーカーサイトに記載されている対応車表をお確かめください。 2. 純正品以外のECUやサブコンを使用時は正常に表示できない場合があります。 3. OBD2コネクターを利用する他社の製品とは併用できません。 |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日〜4営業日以内に発送致します。 |
■ご注文時注意事項 | ※こちらの商品はメーカー直送品の為、代金引換と後払い決済がご利用頂けません。代金引換や後払い決済でご注文頂いた場合は、お客様にご確認の上、他決済方法への変更依頼、又はご注文のキャンセル処理を行わせて頂きます。 |
|
メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 |